BMW (2014)
X5 M50D
€ 13.950
kenmerken
| km | 230449 | |
| farbe | Wit | |
| mwst / diff | MARGE | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| deuren | 4 | |
| Getriebeart | Automaat | |
| karosserie | Stationwagon | |
| Getriebe | ||
| hubraum | 2993 CC | |
| leistung | 280 KW | |
| gewicht | 2.165 KG | |
| Verkoopprijs | € 13.950 | |
| Exportprijs BRUTO | € 12.450 | |
| Exportprijs NETTO | € 12.450 |
besonderheit
Compleet kenteken
optionen
Airconditioning Audio stuurbediening Bandenspanningssensor Boardcomputer Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Cruise control Handsfree Navigatiesysteem Regensensor Stuurbekrachtiging