BMW (2016)
3-serie 330e High Executive Pano
kenmerken
| km | 185531 | |
| kleur | Blauw | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Hybride Benzine | |
| deuren | 4 | |
| transmissie | Automaat | |
| carrosserie | Sedan | |
| versnellingen | ||
| motorinhoud | 1998 CC | |
| vermogen | 245 PK | |
| gewicht | 1.635 KG |
bijzonderheden
opties
Airconditioning Boekjes compleet Climatronic Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Handsfree LED verlichting Lederen bekleding Lederen stuurwiel Lichtmetalen velgen NAP Navigatiesysteem Parkeersensor achter Parkeersensor voor Sleutels compleet Sportstuur Xenon koplampen