Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017)

Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 29
egen identifikasjon:V1202622226
Merke:Nissan
Mote modell:Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW] (11-2010/12-2017)
brensel:elektrisk
makt:80 kW
1. opptak:2015 / 6
kilometerstand:146.460 KM
:€ 2.250
Mva. / margin:margin
chassisnummer:SJNFAAZE0U603****
motorkode:EM61
farge:grijs
antall dører:4
vekt:1.405 kg
skader:front schade
schades rondom=20

alternativer

airco
centrale portiervergrendeling
cruise control
elek ramen v/a
lich=
tmetalen velgen
metallic lak

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) 2015/6

Nissan Leaf

Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW] (11-2010/12-2017)

€ 2.250
1. opptak: 20152015
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 146.460146.460
skadebil auto Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) 2012/10

Volvo V‑40

V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW] (03-2012/12-2016)

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 440.609440.609
skadebil auto BMW X3 xDrive20d High Executive Clima PDC 2011/7

BMW X3

xDrive20d High Executive Clima PDC

€ 8.450
1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 195.896195.896
skadebil auto Volkswagen Up! 1.0 2023/1

Volkswagen Up!

1.0

€ 8.500
1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 27.94527.945