Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 26
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 27
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 28
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 29
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 30
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 31
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 32
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 33
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 34
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 35
egen identifikasjon:V1202522669
Merke:Dacia
Mote modell:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brensel:bensin
makt:77 kW
motorstørrelse:1598 CC
1. opptak:2013 / 12
kilometerstand:113.531 KM
:€ 2.995
Mva. / margin:margin
motorkode:K4M-896(K4M-28)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
glasbreuk
start niet
wok s= tatus

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2013/12

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 2.995
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 113.531113.531
skadebil auto Renault Scenic Scénic III (JZ) MPV 1.2 16V TCe 115 Energy (H5F-400(H5F-A4)) [85kW] =
 (04-2012/09-2016) 2013/1

Renault Scenic

Scénic III (JZ) MPV 1.2 16V TCe 115 Energy (H5F-400(H5F-A4)) [85kW] = (04-2012/09-2016)

€ 1.495
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 215.294215.294
skadebil auto Peugeot 2008 2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 2017/11

Peugeot 2008

2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110

1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 92.64292.642
skadebil auto Ford Transit  2018/6

Ford Transit

1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 94.93394.933
skadebil auto Mercedes Citan Citan (415.7), MPV, 2012 / 2021 1.5 109 CDI Crewbus 2016/12

Mercedes Citan

Citan (415.7), MPV, 2012 / 2021 1.5 109 CDI Crewbus

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 117.084117.084
skadebil auto Renault Scenic Scénic IV (RFAJ) MPV 1.6 Energy dCi 160 EDC (R9M-452(R9M-D4)) [118kW=
]  (09-2016/07-2022) 2016/12

Renault Scenic

Scénic IV (RFAJ) MPV 1.6 Energy dCi 160 EDC (R9M-452(R9M-D4)) [118kW= ] (09-2016/07-2022)

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 155.366155.366
skadebil auto Mercedes GLC GLC Coupe (C253), SUV, 2016 / 2023 2.2 220d 16V BlueTEC 4-Matic 2017/6

Mercedes GLC

GLC Coupe (C253), SUV, 2016 / 2023 2.2 220d 16V BlueTEC 4-Matic

1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 198.312198.312
skadebil auto Ford Cortina MK1 2 DEURS 1962/2

Ford Cortina

MK1 2 DEURS

€ 5.950
1. opptak: 19621962
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 48.33848.338
skadebil auto Mercedes Cla-klasse CLA (118.3), Sedan, 2019 1.3 CLA-200 Turbo 16V 2020/3

Mercedes Cla‑klasse

CLA (118.3), Sedan, 2019 1.3 CLA-200 Turbo 16V

1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 29.68829.688
skadebil auto Nissan X-Trail X-Trail (T30), SUV, 2001 / 2013 2.0 16V 4x4 2002/12

Nissan X‑Trail

X-Trail (T30), SUV, 2001 / 2013 2.0 16V 4x4

1. opptak: 20022002
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 113.531113.531