Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019)
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 1
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 2
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 3
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 4
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 5
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 6
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 7
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 8
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 9
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 10
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 11
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 12
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 13
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 14
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 15
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 16
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 17
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 18
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 19
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 20
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 21
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 22
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 23
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 24
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 25
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 26
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 27
egen identifikasjon:V1202506346
Merke:Seat
Mote modell:Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW] (10-2011/07-2019)
brensel:bensin
makt:44 kW
motorstørrelse:999 CC
1. opptak:2013 / 2
kilometerstand:201.306 KM
:€ 2.250
Mva. / margin:margin
motorkode:CHYA
skader:front schade
de auto heeft gebruikerssporen
motor loopt onregelmatig.

alternativer

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) 2013/2

Seat Mii

Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW] (10-2011/07-2019)

€ 2.250
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 201.306201.306
skadebil auto Renault Twingo Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V 2011/10

Renault Twingo

Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 126.950126.950
skadebil auto Mercedes Vito 109 CDI Functional Lang airco 3 zits marge ( btw vrij ) 2015/6

Mercedes Vito

109 CDI Functional Lang airco 3 zits marge ( btw vrij )

€ 4.950
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 385.307385.307
skadebil auto Honda Cr-v CR-V (RE/RM), SUV, 2006 1.6 i-DTEC 16V 4WD 2016/2

Honda Cr‑v

CR-V (RE/RM), SUV, 2006 1.6 i-DTEC 16V 4WD

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 201.306201.306
skadebil auto Ford Focus 1.5 EcoBl. Tr.Ed.Bns 2021/1
eksportpris
€ 5.850

Ford Focus

1.5 EcoBl. Tr.Ed.Bns

€ 8.250
1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 210.431210.431
skadebil auto Toyota Proace 2.0D4 106kW DC Cool Long 2022/5
ny

Toyota Proace

2.0D4 106kW DC Cool Long

€ 10.950
1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 77.22877.228
skadebil auto Kia Cee d Cee'd Sporty Wagon (EDF) Combi 1.4 16V (G4FA) [66kW]  (07-2009/12-2012=
) 2011/2

Kia Cee d

Cee'd Sporty Wagon (EDF) Combi 1.4 16V (G4FA) [66kW] (07-2009/12-2012= )

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 245.474245.474