Vrakbiler auto
Volvo Xc-60

bare for deler
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 1
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 2
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 3
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 4
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 5
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 6
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 7
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 8
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 9
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 10
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 11
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 12
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 13
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 14
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 15
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 16
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 17
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 18
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 19
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 20
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 21
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 22
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 23
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 24
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 25
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 26
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 27
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 28
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 29
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 30
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 31
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 32
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 33
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 34
Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD picture 35
egen identifikasjon:V11469
Merke:Volvo
Mote modell:Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD
brensel:diesel
makt:145 kW
motorstørrelse:2000 CC
girkassetype:automaat
1. opptak:2019 / 7
MOT godkjent til og med:01-01-1990
Mva. / margin:Mva.
chassisnummer:YV1UZK5VCL14*****
motorkode:D420T8
girkassekode:AWF8G55
farge:rood
kropp:suv-terreinwagen
antall dører:4

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto Volvo Xc-60 XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD 2019/7

Volvo Xc‑60

XC60 II (UZ), SUV, 2017 2.0 B4 16V Mild Hybrid AWD

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 00
Vrakbiler auto Mercedes Citan 112 CDi 2023/1

Mercedes Citan

112 CDi

€ 8.250
1. opptak: 20232023
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 158.374158.374
Vrakbiler auto Peugeot Boxer Boxer (U9), Van, 2006 2.2 HDi 110 Euro 5 2011/10

Peugeot Boxer

Boxer (U9), Van, 2006 2.2 HDi 110 Euro 5

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 00
Vrakbiler auto Kia Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [45kW] 5-BAK 2005/1

Kia Picanto

(BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [45kW] 5-BAK

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 00
Vrakbiler auto Mercedes Sprinter 317 CDI Autom. L2H2 Navi Airco 2022/2
eksportpris
€ 17.750

Mercedes Sprinter

317 CDI Autom. L2H2 Navi Airco

€ 17.750
1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 110.357110.357