Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...)
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 1
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 2
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 3
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 4
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 5
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 6
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 7
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 8
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 9
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 10
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 11
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 12
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 13
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 14
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 15
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 16
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 17
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 18
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 19
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 20
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 21
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 22
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 23
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 24
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 25
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 26
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 27
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 28
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 29
egen identifikasjon:V1202503387
Merke:Peugeot
Mote modell:108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)
brensel:bensin
makt:51 kW
motorstørrelse:998 CC
1. opptak:2018 / 1
kilometerstand:140.811 KM
:€ 3.995
Mva. / margin:margin
motorkode:1KRFE(CFB)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
linker zijschade

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) 2018/1

Peugeot 108

108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)

€ 3.995
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 140.811140.811
skadebil auto Mercedes C-klasse C Estate (S205), Combi, 2014 / 2021 C-350 e 2.0 16V 2016/1

Mercedes C‑klasse

C Estate (S205), Combi, 2014 / 2021 C-350 e 2.0 16V

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 140.811140.811
skadebil auto Chevrolet Kalos  2007/7

Chevrolet Kalos

1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 137.154137.154
skadebil auto Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150PK DSG7 R-Line 2025/5
nyeksportpris
€ 20.250

Volkswagen T‑Roc

1.5 TSI 150PK DSG7 R-Line

€ 24.500
1. opptak: 20252025
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 1.7511.751
skadebil auto Volkswagen Transporter Transporter T5, Van, 2003 / 2015 2.5 TDi 2004/3

Volkswagen Transporter

Transporter T5, Van, 2003 / 2015 2.5 TDi

1. opptak: 20042004
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 436.262436.262
skadebil auto Jeep Patriot Patriot (MK74), SUV, 2007 / 2017 2.2 CRD 16V 4x4 2011/3

Jeep Patriot

Patriot (MK74), SUV, 2007 / 2017 2.2 CRD 16V 4x4

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 140.811140.811
skadebil auto Jaguar XF (CC9) 2.7 D V6 24V Sedan, 4Dr, Diesel, 2.720cc, 152kW (207pk), RWD, 7G; AJTDV6 2008/1

Jaguar XF

(CC9) 2.7 D V6 24V Sedan, 4Dr, Diesel, 2.720cc, 152kW (207pk), RWD, 7G; AJTDV6

1. opptak: 20082008
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 140.811140.811
skadebil auto Iveco Daily New Daily IV, Van, 2006 / 2011 35C11V, 35S11V 2011/10

Iveco Daily

New Daily IV, Van, 2006 / 2011 35C11V, 35S11V

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 140.811140.811
skadebil auto AGM 108 ECOOTER E2 , E-BIKE 2020/4

AGM 108

ECOOTER E2 , E-BIKE

€ 495
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 140.811140.811
skadebil auto Volkswagen Polo Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 TSI 2013/1

Volkswagen Polo

Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 TSI

1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 233.658233.658