Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 1
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 2
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 3
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 4
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 5
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 6
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 7
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 8
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 9
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 10
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 11
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 12
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 13
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 14
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 15
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 16
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 17
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 18
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 19
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 20
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 21
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 22
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 23
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 24
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 25
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 26
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 27
egen identifikasjon:58-HRN-5
Merke:Citroën
Mote modell:C1 1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
brensel:bensin
makt:50 kW
motorstørrelse:998 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2009 / 2
MOT godkjent til og med:26-02-2026
kilometerstand:185.366 KM
:€ 1.250
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VF7PNCFAC8929****
farge:grijs
kropp:hatchback
antall dører:4
antall kollisjonsputer:3
skader:bumper
koplamp-links
främre vänstra stänkskärm
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
særegenheter:wok-melding

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA 2009/2

Citroën C1

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA

€ 1.250
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Chevrolet Spark Spark (M300), Hatchback, 2010 1.2 16V 2011/4

Chevrolet Spark

Spark (M300), Hatchback, 2010 1.2 16V

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 227.125227.125
skadebil auto Kia Picanto Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 12V 2021/2

Kia Picanto

Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 12V

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 12.25712.257
skadebil auto Peugeot 207 207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V 2007/1

Peugeot 207

207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V

1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 116.874116.874
skadebil auto Peugeot 2008 1.2 pure tech GT-LINE 2020/1
eksportpris
€ 8.950

Peugeot 2008

1.2 pure tech GT-LINE

€ 8.950
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 45.96645.966
skadebil auto Hymer C1 B 704 SL 2.3 MJ 177 PK Aut. Level Solar Garage Hefbed Camera AHK 41.477 km! 2019/2
eksportpris
€ 72.950

Hymer C1

B 704 SL 2.3 MJ 177 PK Aut. Level Solar Garage Hefbed Camera AHK 41.477 km!

€ 80.450
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 41.47741.477
skadebil auto Hyundai I-30 i30 (PDEB5/PDEBB/PDEBD/PDEBE), Hatchback, 2016 1.0 T-GDI 12V 2018/5

Hyundai I‑30

i30 (PDEB5/PDEBB/PDEBD/PDEBE), Hatchback, 2016 1.0 T-GDI 12V

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 121.445121.445
skadebil auto Jaguar F-Pace X761 R-Dynamic 2023/1

Jaguar F‑Pace

X761 R-Dynamic

1. opptak: 20232023
brensel: hybrid dieselhybrid diesel
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V ecoFlex 2012/4

Opel Combo

Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V ecoFlex

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Ford C-Max Focus C-Max, MPV, 2003 / 2007 1.8 16V 2006/10

Ford C‑Max

Focus C-Max, MPV, 2003 / 2007 1.8 16V

1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 460.987460.987