Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 26
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 27
egen identifikasjon:V1202523485
Merke:Dacia
Mote modell:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brensel:bensin
makt:77 kW
motorstørrelse:1598 CC
1. opptak:2011 / 9
kilometerstand:228.812 KM
:€ 2.495
Mva. / margin:margin
motorkode:K4M-690(K4M-F6)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
links achter
rechts voor

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2011/9

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 2.495
1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 228.812228.812
skadebil auto Opel Grandland Grandland (X), SUV, 2017 1.2 Turbo 12V 2018/3

Opel Grandland

Grandland (X), SUV, 2017 1.2 Turbo 12V

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 111.734111.734
skadebil auto Scania G 450 XT 6x4 Haakarm Airco 2019/2
eksportpris
€ 58.500

Scania G

450 XT 6x4 Haakarm Airco

€ 58.500
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 229.606229.606
skadebil auto Mini Mini Mini One/Cooper (R50), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V One 2004/5

Mini Mini

Mini One/Cooper (R50), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V One

1. opptak: 20042004
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 228.812228.812
skadebil auto Volvo V-60 V60 II (ZW), Combi, 2018 2.0 B3 16V Mild Hybrid Geartronic 2021/1

Volvo V‑60

V60 II (ZW), Combi, 2018 2.0 B3 16V Mild Hybrid Geartronic

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 72.87972.879
skadebil auto Toyota Corolla Corolla (E12), Hatchback, 2002 / 2007 1.6 16V VVT-i 2003/2

Toyota Corolla

Corolla (E12), Hatchback, 2002 / 2007 1.6 16V VVT-i

1. opptak: 20032003
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 236.668236.668
skadebil auto Dodge Ram Ram Pick-up 5.2 1500 4x2 (Y(V8-318)) [172kW]  (01-1993/09-2001) 1997/9

Dodge Ram

Ram Pick-up 5.2 1500 4x2 (Y(V8-318)) [172kW] (01-1993/09-2001)

1. opptak: 19971997
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 228.812228.812
skadebil auto Audi A3 A3 (8P1), Hatchback 3-drs, 2003 / 2012 2.0 TDI 16V 2004/9

Audi A3

A3 (8P1), Hatchback 3-drs, 2003 / 2012 2.0 TDI 16V

1. opptak: 20042004
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 228.812228.812
skadebil auto Fiat Tipo Tipo (356W/357W) Combi 1.5 Turbo Hybrid 16V (46347813) [96kW]  (03-202=
2/...) 2022/9

Fiat Tipo

Tipo (356W/357W) Combi 1.5 Turbo Hybrid 16V (46347813) [96kW] (03-202= 2/...)

1. opptak: 20222022
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 228.812228.812
skadebil auto Citroën C3 Aircross 1.2 THP 2018/12

Citroën C3 Aircross

1.2 THP

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 228.812228.812