Uttjänta bilar auto
Dacia Duster

endast för delar
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V

Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 1
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 2
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 3
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 4
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 5
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 6
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 7
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 8
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 9
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 10
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 11
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 12
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 13
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 14
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 15
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 16
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 17
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 18
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 19
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 20
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 21
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 22
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 23
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 24
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 25
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 26
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 27
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 28
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 29
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 30
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 31
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 32
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 33
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 34
Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V picture 35
egen identifiering:V95942
varumärke:Dacia
modell:Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V
bränsle:bensin
kraft:77 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2010 / 8
MOT godkänd till och med:03-12-2026
vägmätaravläsning:91.880 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:UU1HSDAM5436*****
motorkod:K4MA6
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Dacia Duster Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V 2010/8

Dacia Duster

Duster (HS), SUV, 2009 / 2018 1.6 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.88091.880
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2011 / 2016 2.0 TDI 16V 2014/4

Volkswagen Crafter

Crafter, Van, 2011 / 2016 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 91.88091.880
Uttjänta bilar auto Dacia Sandero Sandero II, Hatchback, 2012 0.9 TCE 12V 2017/2

Dacia Sandero

Sandero II, Hatchback, 2012 0.9 TCE 12V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.01588.015
Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V 2017/7

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 91.88091.880
Uttjänta bilar auto Ford Kuga ST-Line X 2024/7

Ford Kuga

ST-Line X

1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 91.88091.880
Uttjänta bilar auto Fiat Ducato 2.3 MULTIJET KOEL / VRIES AUTO 2012/7

Fiat Ducato

2.3 MULTIJET KOEL / VRIES AUTO

€ 2.999
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 358.377358.377
Uttjänta bilar auto Citroën Nemo Nemo (AA), Van, 2008 1.4 HDi 70 2009/2

Citroën Nemo

Nemo (AA), Van, 2008 1.4 HDi 70

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 91.88091.880