Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...)
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 1
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 2
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 3
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 4
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 5
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 6
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 7
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 8
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 9
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 10
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 11
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 12
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 13
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 14
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 15
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 16
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 17
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 18
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 19
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 20
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 21
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 22
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 23
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 24
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 25
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 26
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 27
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 28
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 29
egen identifiering:V1202503387
varumärke:Peugeot
modell:108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2018 / 1
vägmätaravläsning:140.811 KM
:€ 3.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KRFE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
linker zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) 2018/1

Peugeot 108

108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)

€ 3.995
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Ford Transit Transit Custom, Bus, 2011 / 2023 2.0 TDCi 16V Eco Blue 130 2019/2

Ford Transit

Transit Custom, Bus, 2011 / 2023 2.0 TDCi 16V Eco Blue 130

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 37.20237.202
krockskadad bil auto Hyundai Ix35 iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW]  (01-2010/08-2013) 2010/1

Hyundai Ix35

iX35 (LM) SUV 2.0 16V (G4KD) [120kW] (01-2010/08-2013)

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 293.556293.556
krockskadad bil auto Opel Astra 1.2 Turbo Elegance 2024/3

Opel Astra

1.2 Turbo Elegance

€ 9.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 616616
krockskadad bil auto Mitsubishi Outlander 2.0 16v  4x2 2007/1

Mitsubishi Outlander

2.0 16v 4x2

€ 1.250
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 244.460244.460
krockskadad bil auto Citroën Jumpy  2022/3

Citroën Jumpy

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 53.39453.394
krockskadad bil auto BMW X5 3.0 i 2000/11

BMW X5

3.0 i

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 355.400355.400
krockskadad bil auto Mitsubishi Outlander Outlander (GF/GG), SUV, 2012 / 2022 2.0 16V PHEV 4x4 2013/12

Mitsubishi Outlander

Outlander (GF/GG), SUV, 2012 / 2022 2.0 16V PHEV 4x4

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Hyundai I-30 i30 Crosswagon (WWH), Combi, 2007 / 2012 2.0 CVVT 16V 2009/6

Hyundai I‑30

i30 Crosswagon (WWH), Combi, 2007 / 2012 2.0 CVVT 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Renault Clio 1.6 Dynamique AUTOMAAT 2010/4

Renault Clio

1.6 Dynamique AUTOMAAT

€ 1.400
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 136.648136.648