Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 1
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 2
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 3
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 4
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 5
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 6
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 7
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 8
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 9
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 10
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 11
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 12
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 13
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 14
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 15
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 16
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 17
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 18
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 19
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 20
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 21
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 22
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 23
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 24
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 25
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 26
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 27
egen identifiering:58-HRN-5
varumärke:Citroën
modell:C1 1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
bränsle:bensin
kraft:50 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
ursprung:nl
1: a antagning:2009 / 2
MOT godkänd till och med:26-02-2026
vägmätaravläsning:185.366 KM
:€ 1.250
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7PNCFAC8929****
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:3
skadestånd:bumper
koplamp-links
Främre stänkskydd vänster
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
särdrag:wok-melding

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA 2009/2

Citroën C1

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA

€ 1.250
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto BMW iX1 xDrive30 Launch Edition 67 kWh 2024/1
exportpris
€ 24.500

BMW iX1

xDrive30 Launch Edition 67 kWh

€ 24.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 17.68917.689
krockskadad bil auto Ford Ka Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2 2012/3

Ford Ka

Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto Ford Transit Custom 2.0 TDCI L2 Navi Airco 2021/5
exportpris
€ 10.250

Ford Transit Custom

2.0 TDCI L2 Navi Airco

€ 10.250
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 85.63385.633
krockskadad bil auto Ssang yong Rodius Rodius, MPV, 2005 2.0 e-200 Xdi 16V 2WD 2014/7

Ssang yong Rodius

Rodius, MPV, 2005 2.0 e-200 Xdi 16V 2WD

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto Fiat Panda 1.2 Active 2011/2

Fiat Panda

1.2 Active

€ 1.650
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 127.125127.125
krockskadad bil auto Renault Mégane 1.5 DCI Bose Navi Clima PDC 2012/2

Renault Mégane

1.5 DCI Bose Navi Clima PDC

€ 3.650
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 215.660215.660
krockskadad bil auto Ford B-Max B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100 2013/5

Ford B‑Max

B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 180.000180.000
krockskadad bil auto Citroën C3 NEW - MODEL 1,2 BENZINE 2024/10

Citroën C3

NEW - MODEL 1,2 BENZINE

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 1.5001.500
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.0 CVVT 2019/4
exportpris
€ 3.000

Kia Picanto

1.0 CVVT

€ 3.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 74.87874.878