Uttjänta bilar auto
Opel Movano

endast för delar
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 1
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 2
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 3
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 4
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 5
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 6
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 7
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 8
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 9
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 10
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 11
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 12
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 13
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 14
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 15
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 16
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 17
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 18
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 19
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 20
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 21
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 22
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 23
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 24
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 25
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 26
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 27
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 28
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 29
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 30
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 31
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 32
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 33
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 34
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 35
egen identifiering:V10746
varumärke:Opel
modell:Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI
bränsle:diesel
kraft:60 kW
motorstorlek:1900 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2004 / 7
MOT godkänd till och med:29-04-2023
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VN1J9AKD5319*****
motorkod:F9Q772
växellåda kod:PK5004
Färg:grijs
kropp:bestelauto
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI 2004/7

Opel Movano

Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI

1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Opel Combo Combo Cargo, Van, 2018 1.6 CDTI 100 2019/4

Opel Combo

Combo Cargo, Van, 2018 1.6 CDTI 100

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 24.63324.633
Uttjänta bilar auto Peugeot Partner 1.5 BlueHDi Autom. Navi Clima 2025/5
nyexportpris
€ 9.950

Peugeot Partner

1.5 BlueHDi Autom. Navi Clima

€ 9.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 16.16516.165
Uttjänta bilar auto Alfa Romeo Giulia 2.2 Super 160pk Navi Aut 2020/7
nyexportpris
€ 9.900

Alfa Romeo Giulia

2.2 Super 160pk Navi Aut

€ 13.500
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 162.989162.989
Uttjänta bilar auto Opel Combo 1.5D 75KW  AIRCO KLIMA EURO6 SCHUIFDEUR 106.000KM 2023/6
exportpris
€ 6.950

Opel Combo

1.5D 75KW AIRCO KLIMA EURO6 SCHUIFDEUR 106.000KM

€ 6.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 106.000106.000
Uttjänta bilar auto Citroën C1 1.0-12V Airco Ambiance 2008/6

Citroën C1

1.0-12V Airco Ambiance

€ 550
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 247.070247.070
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line LED ACC Clima Camera SHZ 2023/9
exportpris
€ 10.702

Volkswagen Polo

1.0 TSI R-Line LED ACC Clima Camera SHZ

€ 14.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 73.48673.486
Uttjänta bilar auto Iveco New Daily New Daily VI, Van, 2014 35C18,35S18,40C18,50C18,60C18,65C18,70C18 2023/7

Iveco New Daily

New Daily VI, Van, 2014 35C18,35S18,40C18,50C18,60C18,65C18,70C18

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 49.36849.368
Uttjänta bilar auto Volvo EC40 Twin Motor Performance Ultra 82kWh 2025/1
exportpris
€ 18.595

Volvo EC40

Twin Motor Performance Ultra 82kWh

€ 22.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 10.48110.481
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter 1.9 TDI 75KW DUBBELE CABINE, LANGE WIELBASIS, 137.000 KM N.A.P. 2005/6

Volkswagen Transporter

1.9 TDI 75KW DUBBELE CABINE, LANGE WIELBASIS, 137.000 KM N.A.P.

€ 5.750
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 137.335137.335