Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifiering:V1202526387
varumärke:Citroën
modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:179.788 KM
:€ 3.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KR-FE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) 2017/3

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)

€ 3.995
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Mazda CX-60 CX-60 (KH), SUV, 2022 2.5 e-SkyActiv PHEV 2023/10

Mazda CX‑60

CX-60 (KH), SUV, 2022 2.5 e-SkyActiv PHEV

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.00015.000
krockskadad bil auto Audi A4 1.8 TFSI PRO LINE BUSSNESS NAVI 2008/6

Audi A4

1.8 TFSI PRO LINE BUSSNESS NAVI

€ 2.900
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 286.256286.256
krockskadad bil auto Fiat Ducato 2.5 DIESEL DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK KIPPER !!!! 2001/4

Fiat Ducato

2.5 DIESEL DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK KIPPER !!!!

€ 1.750
1: a antagning: 20012001
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.013198.013
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy  2011/9

Volkswagen Caddy

€ 3.950
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 247.401247.401
krockskadad bil auto Opel Meriva Meriva MPV 1.3 CDTI 16V (A13DTE(Euro 5)) [70kW]  (06-2010/11-2014) 2012/6

Opel Meriva

Meriva MPV 1.3 CDTI 16V (A13DTE(Euro 5)) [70kW] (06-2010/11-2014)

€ 1.495
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 283.258283.258
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter Sprinter 4,6t (906.15/906.25), Ch.Cab/Pick-up, 2006 / 2018 413 CDI 16V 2015/1

Mercedes Sprinter

Sprinter 4,6t (906.15/906.25), Ch.Cab/Pick-up, 2006 / 2018 413 CDI 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 168.908168.908
krockskadad bil auto Iveco Daily 35S16 Pritsche Airco Cruise 60.737 km! 2018/10

Iveco Daily

35S16 Pritsche Airco Cruise 60.737 km!

€ 7.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 60.73760.737
krockskadad bil auto Volvo C-30 C30 (EK/MK), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 2.4 D5 20V 2008/3

Volvo C‑30

C30 (EK/MK), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 2.4 D5 20V

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 232.631232.631
krockskadad bil auto Opel Combo 1.5 d airco/cv/cc 2021/8
exportpris
€ 5.000

Opel Combo

1.5 d airco/cv/cc

€ 5.000
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 46.83646.836