Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 29
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
bränsle:hybridbensin
kraft:257 kW
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
ursprung:nl
1: a antagning:2024 / 10
MOT godkänd till och med:02-10-2028
vägmätaravläsning:8.737 KM
:€ 37.850 inklusive moms
:€ 31.280
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-links
motorkap
Främre stänkskydd vänster
deur-voor
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Nederlands kenteken alle documenten compleet

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 2024/10
exportpris
€ 31.280

Volvo Xc‑60

2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52

€ 37.850
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 8.7378.737
krockskadad bil auto Opel Vectra Vectra C Caravan Combi 2.2 DIG 16V (Z22YH(Euro 4)) [114kW]  (10-2003/0=
8-2008) 2008/4

Opel Vectra

Vectra C Caravan Combi 2.2 DIG 16V (Z22YH(Euro 4)) [114kW] (10-2003/0= 8-2008)

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 8.7378.737
krockskadad bil auto Mercedes GLC GLC Coupe (C254), SUV, 2022 2.0 300e 16V 4-Matic 2024/7

Mercedes GLC

GLC Coupe (C254), SUV, 2022 2.0 300e 16V 4-Matic

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 7.2107.210
krockskadad bil auto Renault Arkana  2023/10
exportpris
€ 9.500

Renault Arkana

1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 11.65611.656
krockskadad bil auto Ford Transit 2.0 TDCI LANG AMBIENTE AIRCO 2019/4

Ford Transit

2.0 TDCI LANG AMBIENTE AIRCO

€ 8.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 261.233261.233
krockskadad bil auto Mini Cooper  2005/9

Mini Cooper

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 182.488182.488
krockskadad bil auto Audi S3 Limousine 2.0 TFSI quattro Pano B&O Camera Nappa ACC SHZ 2020/12
exportpris
€ 29.750

Audi S3

Limousine 2.0 TFSI quattro Pano B&O Camera Nappa ACC SHZ

€ 30.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 63.14163.141
krockskadad bil auto Hyundai I-20 1.0 T-GDI Go Navi Cruise 2016/5

Hyundai I‑20

1.0 T-GDI Go Navi Cruise

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 105.684105.684
krockskadad bil auto Mini Cooper 1.6 16v 2001/12

Mini Cooper

1.6 16v

1: a antagning: 20012001
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 8.7378.737
krockskadad bil auto Suzuki Alto Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2010/9

Suzuki Alto

Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 151.017151.017