Uttjänta bilar auto
Audi A3

endast för delar
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 1
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 2
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 3
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 4
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 5
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 6
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 7
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 8
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 9
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 10
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 11
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 12
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 13
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 14
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 15
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 16
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 17
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 18
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 19
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 20
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 21
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 22
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 23
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 24
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 25
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 26
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 27
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 28
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 29
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 30
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 31
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 32
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 33
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 34
Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron picture 35
egen identifiering:V9664
varumärke:Audi
modell:A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron
bränsle:bensin
kraft:150 kW
motorstorlek:1395 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2015 / 12
MOT godkänd till och med:05-07-2025
vägmätaravläsning:181.650 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ8V3GA0*****
motorkod:CUK
växellåda kod:RJW
Färg:wit
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron 2015/12

Audi A3

A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TFSI 16V e-tron

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 181.650181.650
Uttjänta bilar auto Skoda Fabia 1.2 2009/1

Skoda Fabia

1.2

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 168.665168.665
Uttjänta bilar auto Caterpillar A3 OFFSHORE CONTAINER 20ft INCL WARMTEWISSELAAR 10 ft GASCOMPRESSOR UNIT V12 CATERPILLAR 2000/1

Caterpillar A3

OFFSHORE CONTAINER 20ft INCL WARMTEWISSELAAR 10 ft GASCOMPRESSOR UNIT V12 CATERPILLAR

1: a antagning: 20002000
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 1.0031.003
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V 2013/1

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 181.650181.650
Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse 220 D 2014/11

Mercedes C‑klasse

220 D

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 181.650181.650
Uttjänta bilar auto Renault Twingo Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V 2012/11

Renault Twingo

Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 84.38684.386
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie 1 serie (E81), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 118d 16V 2008/5

BMW 1‑serie

1 serie (E81), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 118d 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 120.843120.843
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra K, Hatchback 5-drs, 2015 / 2022 1.6 CDTI 110 16V 2019/5

Opel Astra

Astra K, Hatchback 5-drs, 2015 / 2022 1.6 CDTI 110 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 112.178112.178
Uttjänta bilar auto Suzuki Alto 1.0 5drs 2011/1

Suzuki Alto

1.0 5drs

€ 1.900
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 224.485224.485
Uttjänta bilar auto Volvo C-30 C30 (EK/MK), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 2.4 D5 20V 2008/12

Volvo C‑30

C30 (EK/MK), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 2.4 D5 20V

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 232.631232.631