Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifiering:V38897
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:16.001 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE1U01*****
motorkod:EM57
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2022/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145 2025/1

Renault Captur

Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145

1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.47520.475
Uttjänta bilar auto Suzuki Alto Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2009/10

Suzuki Alto

Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.411146.411
Uttjänta bilar auto Volvo S-80 1.6d sedan 2010/4
exportpris
€ 1.100

Volvo S‑80

1.6d sedan

€ 1.100
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 150.000150.000
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo Kangoo Express (RFK), Van, 2021 E-Tech 44 kWh 2025/4

Renault Kangoo

Kangoo Express (RFK), Van, 2021 E-Tech 44 kWh

1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 11.25011.250
Uttjänta bilar auto Skoda Octavia Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 1.2 TSI 16V 2014/2

Skoda Octavia

Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 1.2 TSI 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 149.988149.988
Uttjänta bilar auto Opel Corsa 1.2 Élégance 2021/7

Opel Corsa

1.2 Élégance

€ 2.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.08931.089