Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
egen identifiering:V11063
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 6
MOT godkänd till och med:01-01-1990
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZMP0*****
motorkod:EBJC
växellåda kod:UMG
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2021/6

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Lynk & Co 01 01, SUV, 2018 1.5 PHEV 2022/4

Lynk & Co 01

01, SUV, 2018 1.5 PHEV

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.93415.934
Uttjänta bilar auto BMW X5 E70 X5 M 2010/5

BMW X5

E70 X5 M

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.63551.635
Uttjänta bilar auto Opel Agila 1.0 2011/1

Opel Agila

1.0

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V 2015/10

Ford Transit

Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 216.088216.088
Uttjänta bilar auto Audi Q3  2021/5

Audi Q3

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V 2014/10

Ford Transit

Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf  2022/2

Volkswagen Golf

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Jeep Compass Compass (MP), SUV, 2016 1.4 Multi Air2 16V 2018/7

Jeep Compass

Compass (MP), SUV, 2016 1.4 Multi Air2 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00

Opel Combo

Combo (Corsa C), Van, 2001 / 2012 1.3 CDTI 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00