Uttjänta bilar auto
Mercedes E-klasse

endast för delar
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC

Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 1
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 2
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 3
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 4
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 5
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 6
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 7
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 8
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 9
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 10
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 11
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 12
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 13
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 14
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 15
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 16
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 17
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 18
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 19
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 20
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 21
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 22
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 23
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 24
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 25
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 26
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 27
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 28
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 29
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 30
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 31
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 32
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 33
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 34
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 35
egen identifiering:V9784
varumärke:Mercedes
modell:E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC
bränsle:diesel
kraft:100 kW
motorstorlek:2143 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2013 / 4
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:113.914 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDD2120051A8*****
motorkod:651925
växellåda kod:722996
Färg:Zilvergrijs
färg typ:metallisk
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:7

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC 2013/4

Mercedes E‑klasse

E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.914113.914
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit, Van, 2013 2.2 TDCi 16V 2015/4

Ford Transit

Transit, Van, 2013 2.2 TDCi 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.914113.914
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift 1.6 Sport   3 drs 2009/12

Suzuki Swift

1.6 Sport 3 drs

€ 2.200
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 186.511186.511
Uttjänta bilar auto Skoda Octavia Octavia Combi (NXAC), Combi 5-drs, 2019 1.0 TSI e-TEC 12V 2022/2

Skoda Octavia

Octavia Combi (NXAC), Combi 5-drs, 2019 1.0 TSI e-TEC 12V

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 143.021143.021
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Cee'd Sporty Wagon (EDF), Combi, 2007 / 2012 1.6 16V 2009/6

Kia Cee d

Cee'd Sporty Wagon (EDF), Combi, 2007 / 2012 1.6 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 212.558212.558
Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D4 16V 2014/9

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D4 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 308.648308.648
Uttjänta bilar auto Lexus IS IS (E2), Sedan, 2005 / 2013 220d 16V 2009/4

Lexus IS

IS (E2), Sedan, 2005 / 2013 220d 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 90.00090.000