Uttjänta bilar auto
Mercedes E-klasse

endast för delar
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC

Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 1
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 2
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 3
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 4
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 5
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 6
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 7
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 8
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 9
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 10
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 11
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 12
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 13
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 14
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 15
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 16
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 17
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 18
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 19
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 20
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 21
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 22
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 23
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 24
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 25
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 26
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 27
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 28
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 29
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 30
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 31
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 32
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 33
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 34
Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC picture 35
egen identifiering:V9784
varumärke:Mercedes
modell:E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC
bränsle:diesel
kraft:100 kW
motorstorlek:2143 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2013 / 4
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:113.914 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDD2120051A8*****
motorkod:651925
växellåda kod:722996
Färg:Zilvergrijs
färg typ:metallisk
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:7

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC 2013/4

Mercedes E‑klasse

E (W212), Sedan, 2009 / 2016 E-200 CDI 16V BlueEfficiency,BlueTEC

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.914113.914
Uttjänta bilar auto Volkswagen Passat 1900 diesel 2007/1

Volkswagen Passat

1900 diesel

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.914113.914
Uttjänta bilar auto Citroën DS3 1.6 2015/8

Citroën DS3

1.6

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.914113.914
Uttjänta bilar auto Alfa Romeo Tonale Hybrid 2024/6
exportpris
€ 16.500

Alfa Romeo Tonale

Hybrid

€ 16.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 18.43318.433
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI 2010/9

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 227.123227.123
Uttjänta bilar auto Ford Transit Courier Van Limited 2024/8

Ford Transit Courier Van

Limited

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.914113.914
Uttjänta bilar auto Mini Mini Mini One/Cooper (R50), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V Cooper 2002/11

Mini Mini

Mini One/Cooper (R50), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V Cooper

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 282.155282.155
Uttjänta bilar auto Smart Forfour Forfour (453) Hatchback 5-drs 1.0 12V (M281.920) [52kW]  (07-2014/...)= 2016/7

Smart Forfour

Forfour (453) Hatchback 5-drs 1.0 12V (M281.920) [52kW] (07-2014/...)=

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 149.884149.884
Uttjänta bilar auto Ford Transit 2.2 TDCi 2011/11

Ford Transit

2.2 TDCi

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.914113.914
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 75 2016/9

Volkswagen Caddy

Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 75

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 367.589367.589