Uttjänta bilar auto
BMW M4

endast för delar
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 1
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 2
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 3
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 4
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 5
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 6
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 7
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 8
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 9
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 10
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 11
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 12
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 13
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 14
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 15
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 16
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 17
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 18
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 19
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 20
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 21
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 22
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 23
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 24
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 25
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 26
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 27
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 28
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 29
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 30
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 31
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 32
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 33
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 34
BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo picture 35
egen identifiering:V9554
varumärke:BMW
modell:M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo
bränsle:bensin
kraft:317 kW
motorstorlek:2979 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2015 / 4
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:91.432 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBS3R92070K3*****
motorkod:S55B30A
växellåda kod:GS7D36SG
Färg:blauw
färg typ:metallisk
kropp:coupe
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto BMW M4 M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo 2015/4

BMW M4

M4 (F82), Coupe, 2014 / 2020 M4 3.0 24V TwinPower Turbo

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.43291.432
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 1.5 BLEUHDI 2023/2

Peugeot 208

1.5 BLEUHDI

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 91.43291.432
Uttjänta bilar auto Hyundai I-20 i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.2i 16V 2012/6

Hyundai I‑20

i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.2i 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 188.275188.275
Uttjänta bilar auto Mitsubishi ASX ASX, SUV, 2010 / 2023 2.0 MIVEC 16V 2019/4

Mitsubishi ASX

ASX, SUV, 2010 / 2023 2.0 MIVEC 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 107.190107.190
Uttjänta bilar auto Audi A4 A4 (B7), Sedan, 2004 / 2008 2.0 TDI 16V 2005/4

Audi A4

A4 (B7), Sedan, 2004 / 2008 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 120.541120.541
Uttjänta bilar auto Seat Arona 1.0 Style 2023/3

Seat Arona

1.0 Style

€ 6.995
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 14.79214.792
Uttjänta bilar auto Kawasaki Versys 650 ABS 2019/11
exportpris
€ 3.960

Kawasaki Versys

650 ABS

€ 4.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 38.45838.458
Uttjänta bilar auto Ford Focus Focus 2, Hatchback, 2004 / 2012 1.6 TDCi 16V 100 2008/9

Ford Focus

Focus 2, Hatchback, 2004 / 2012 1.6 TDCi 16V 100

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 275.533275.533
Uttjänta bilar auto Volvo V-60 V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 2.0 D4 16V 2014/4

Volvo V‑60

V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 2.0 D4 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 119.641119.641
Uttjänta bilar auto Ford Ranger Ranger, Pick-up, 2011 3.2 TDCI 20V 4x4 2013/4

Ford Ranger

Ranger, Pick-up, 2011 3.2 TDCI 20V 4x4

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 135.457135.457