Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 1
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 2
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 3
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 4
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 5
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 6
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 7
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 8
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 9
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 10
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 11
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 12
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 13
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 14
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 15
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 16
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 17
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 18
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 19
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 20
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 21
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 22
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 23
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 24
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 25
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 26
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 27
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 28
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 29
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 30
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 31
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 32
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 33
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 34
Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M picture 35
egen identifiering:V18222
varumärke:Mercedes
modell:C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M
bränsle:diesel
kraft:85 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:12-01-2022
vägmätaravläsning:210.201 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDD2052361F67****
motorkod:626951
växellåda kod:716700
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:9
särdrag:[NL] Volledig gedemonteerd. Carrosserie niet meer aanwezig
[EN] Fully dismantled. Bodywork no longer present
[DE] Vollständig demontiert. Karosserie nicht mehr verfügbar
[FR] Complètement démantelé. La carrosserie n\'est plus disponible.

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o  Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M 2018/1

Mercedes C‑klasse

C-180 BlueTEC, C-180 d 1.6 16V Combi/o Diesel 1.598cc 85kW (116pk) RWD 2014-09/2018-05 (205.236) OM626951; R9M

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Mercedes SLK COMPRESSOR 1997/10

Mercedes SLK

COMPRESSOR

1: a antagning: 19971997
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 317.002317.002
Uttjänta bilar auto Nissan Micra Micra (K14), Hatchback, 2016 / 2024 1.0 IG-T 100 2020/3

Nissan Micra

Micra (K14), Hatchback, 2016 / 2024 1.0 IG-T 100

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Volvo Xc-90 XC90 I, SUV, 2002 / 2014 2.5 T 20V 2003/3

Volvo Xc‑90

XC90 I, SUV, 2002 / 2014 2.5 T 20V

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 201.863201.863
Uttjänta bilar auto Mini Cooper Mini (R56), Hatchback, 2006 / 2013 1.6 16V One 2010/6

Mini Cooper

Mini (R56), Hatchback, 2006 / 2013 1.6 16V One

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.215112.215
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra L Sports Tourer (F4/FC/FN/FR), Combi, 2021 1.2 Turbo 130 12V 2024/10

Opel Astra

Astra L Sports Tourer (F4/FC/FN/FR), Combi, 2021 1.2 Turbo 130 12V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Audi E-tron E-tron (GEN), SUV, 2018 50 quattro 2021/12

Audi E‑tron

E-tron (GEN), SUV, 2018 50 quattro

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 210.201210.201
Uttjänta bilar auto Mazda 323 323 Fastbreak (BJ14) Hatchback 2.0 DTiD 16V (RF3F) [66kW]  (09-1998/12-2001) 2000/6

Mazda 323

323 Fastbreak (BJ14) Hatchback 2.0 DTiD 16V (RF3F) [66kW] (09-1998/12-2001)

1: a antagning: 20002000
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 330.964330.964
Uttjänta bilar auto Seat Ibiza Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 MPI 12V 2019/8

Seat Ibiza

Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 MPI 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 76.80276.802
Uttjänta bilar auto Polestar 2 Polestar 2, Liftback, 2019 BST Edition, Dual Motor Performance 2025/1

Polestar 2

Polestar 2, Liftback, 2019 BST Edition, Dual Motor Performance

1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 210.201210.201